|
№ урока |
Тема |
Напечатано в ПШ |
Размещено на диске | Книжная продукция | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Числа до 20 | Тренажер №12/2014 |
И. В. Федоров. Проверочные и контрольные работы. 2 класс |
|||
| 2 | Сложение. Слагаемые и сумма |
Н. Н. Агейчик. Математика. 2 класс. Тетрадь-тренажер. От простого к сложному. Ч. 1 |
||||
| 3 | Переместительное свойство сложения | |||||
| 4 | Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность | |||||
| 5 | Взаимосвязь между компонентами и результатом действия сложения | |||||
| 6 | Сложение и вычитание в пределах 10 и 20 | Тренажер №10/2015 | ||||
| 7 | Сантиметр, дециметр | |||||
| 8 | Килограмм. Литр | |||||
| 9 |
Прием прибавления однозначных чисел по частям с переходом через десяток |
|||||
| 10 |
Прием вычитания однозначных чисел по частям с переходом через десяток |
|||||
| 11 |
Табличное сложение и вычитание с числом 2 с переходом через десяток |
|||||
| 12 |
Табличное сложение и вычитание с числом 3 с переходом через десяток |
|||||
| 13 |
Табличное сложение и вычитание с числом 4 с переходом через десяток. Задачи на увеличение числа на несколько единиц в косвенной форме |
|||||
| 14 |
Табличное сложение и вычитание с числом 4 с переходом через десяток |
|||||
| 15 | Закрепление | |||||
| 16 |
Табличное сложение и вычитание с числом 5 с переходом через десяток |
|||||
| 17 |
Табличное сложение и вычитание с числом 5 с переходом через десяток. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц в косвенной форме |
|||||
| 18 |
Табличное сложение и вычитание с числом 6 с переходом через десяток |
|||||
| 19 |
Табличное сложение и вычитание с числом 6 с переходом через десяток |
|||||
| 20 |
Задачи на разностное сравнение (на сколько больше?) |
|||||
| 21 |
Табличное сложение и вычитание с числом 7 с переходом через десяток |
|||||
| 22 |
Табличное сложение и вычитание с числом 7 с переходом через десяток |
|||||
| 23 | Закрепление | |||||
| 24 |
Задачи на разностное сравнение (на сколько меньше?) |
|||||
| 25 |
Табличное сложение и вычитание с числом 8 с переходом через десяток |
|||||
| 26 |
Табличное сложение и вычитание с числом 9 с переходом через десяток |
|||||
| 27 | Простые задачи на нахождение первого слагаемого | |||||
| 28 | Простые задачи на нахождение второго слагаемого | |||||
| 29 | Ломаная. Звенья ломаной | |||||
| 30 | Длина ломаной | |||||
| 31 | Закрепление | |||||
| 32 | Контрольная работа | |||||
| 33 | Закрепление | |||||
| 34 | Однозначные и двузначные числа. Счет десятками | |||||
| 35 | Сравнение, сложение и вычитание десятков | |||||
| 36 | Двузначные числа | |||||
| 37 | Разрядный состав двузначных чисел | Тренажер «Разрядный состав чисел до 100» |
Тренажер по математике «Разрядный состав чисел до 100» |
|||
| 38 |
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сложение вида 70+3 |
|||||
| 39 | Вычитание вида 73-3, 73-70 | |||||
| 40 | Закрепление | |||||
| 41 | Сравнение двузначных чисел | № 5/2018, с. 42 | № 8/2016 |
Тренажер по математике «Сравнение чисел в пределах 100» |
||
| 42 | Простые задачи на нахождение уменьшаемого |
Тренажер по математике «Задачи на действия с числами в пределах 100» |
||||
| 43 | Простые задачи на нахождение вычитаемого | |||||
| 44 | Обратная задача | |||||
| 45 | Единица длины: метр | |||||
| 46 | Закрепление | |||||
| 47 | Составная задача | |||||
| 48 |
Час и минута. Определение времени по циферблатным часам с точностью до минуты |
|||||
| 49 | Определение времени дня и ночи | |||||
| 50 | Составная задача | |||||
| 51 | Составная задача | |||||
| 52 | Составная задача | |||||
| 53 | Закрепление | |||||
| 54 | Числовые выражения | |||||
| 55 | Числовые выражения со скобками | |||||
| 56 |
Порядок действий в выражениях со скобками и без |
|||||
| 57 | Равенства | |||||
| 58 | Закрепление | |||||
| 59 | Луч | |||||
| 60 | Угол | |||||
| 61 | Прямой угол | |||||
| 62 | Острый и тупой углы | |||||
| 63 | Закрепление | № 11/2013 | ||||
| 64 | Контрольная работа | |||||
| 65 | Закрепление | |||||
| 66 | Сочетательное свойство сложения |
Н. Н. Агейчик. Математика. 2 класс. Домашние задания. Ч. 2 |
||||
| 67 | Применение переместительного и сочетательного свойств сложения при вычислениях | |||||
| 68 | Сложение вида 34+2, 34+20 | |||||
| 69 | Вычитание вида 34-2, 34-20 | |||||
| 70 | Составная задача | |||||
| 71 | Составная задача | |||||
| 72 | Закрепление | |||||
| 73 | Сложение вида 24+6 | |||||
| 74 | Вычитание 30-2 | |||||
| 75 | Многоугольник | |||||
| 76 | Прямоугольник | № 3/2012 | ||||
| 77 | Сложение вида 28+6 | № 6/2012 | ||||
| 78 | Вычитание вида 32-5 | |||||
| 79 | Квадрат | |||||
| 80 | Закрепление | |||||
| 81 | Сложение вида 34+21 | |||||
| 82 | Вычитание вида 54-23 | |||||
| 83 | Сложение вида 36+24 | |||||
| 84 | Сложение вида 36+64 | |||||
| 85 | Вычитание вида 50-23 | |||||
| 86 | Вычитание вида 100-23 | |||||
| 87 |
Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника (квадрата) |
|||||
| 88 | Закрепление | №7/2018 | ||||
| 89 | Сложение вида 27+35 | |||||
| 90 | Сложение вида 27+35 | |||||
| 91 | Вычитание вида 53-25 | |||||
| 92 | Проверка сложения | |||||
| 93 | Проверка вычитания способом нахождения уменьшаемого | |||||
| 94 |
Проверка вычитания способом нахождения вычитаемого |
|||||
| 95 | Закрепление | №12/2014 | ||||
| 96 | Позиционный абак | |||||
| 97 | Письменное сложение вида 32+24 | |||||
| 98 | Письменное вычитание вида 45-23 | |||||
| 99 | Закрепление | |||||
| 100 | Контрольная работа | |||||
| 101 | Закрепление | |||||
| 102 | Письменное сложение вида 37+23 | |||||
| 103 | Письменное сложение вида 37+63 | №12/2014 | ||||
| 104 | Письменное сложение вида 37+25 | |||||
| 105 | Письменное сложение трех слагаемых | |||||
| 106 | Неравенства | |||||
| 107 | Письменное вычитание вида 40-26 | |||||
| 108 | Письменное вычитание вида 100-26 | |||||
| 109 | Письменное вычитание вида 42-26 | |||||
| 110 | Закрепление | № 12/2017 | ||||
| 111 | Конкретный смысл действия умножения | |||||
| 112 |
Простые задачи, раскрывающие смысл действия умножения |
|||||
| 113 | Названия компонентов и результата действия умножения | |||||
| 114 | Конкретный смысл действия деления | |||||
| 115 |
Простые задачи, раскрывающие смысл действия деления (по содержанию) |
|||||
| 116 |
Простые задачи, раскрывающие смысл действия деления (на части) |
|||||
| 117 | Названия компонентов и результата действия деления | |||||
| 118 | Закрепление | № 3/2017 | ||||
| 119 | Табличное умножение числа 2 | |||||
| 120 | Табличное умножение числа 2 | |||||
| 121 | Переместительное свойство умножения | |||||
| 122 | Табличное умножение на число 2 | |||||
| 123 |
Взаимосвязь между компонентами и результатом действия умножения |
|||||
| 124 | Табличное деление на число 2 и с частным 2 | |||||
| 125 | Табличное умножение с числом 3 | |||||
| 126 | Табличное умножение с числом 3 | |||||
| 127 | Табличное деление на число 3 и с частным 3 | |||||
| 128 | Закрепление | |||||
| 129—133 | Повторение | № 3/2018 | ||||
| 134 | Закрепление. Контрольный устный счет | |||||
| 135 | Контрольная работа | |||||
| 136 | Закрепление |
2 класс
Описание
3, 73-70
